VM Stillinger
Her får du årets VM stillinger. I kørernes mesterskab gives 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 til de første 10 kørere der
klassificeres til løbet.
Vis andet år: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kørernes VM
| Placering | Kører | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Lotus Renault GP | 49 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus Renault GP | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2 |
| 19. | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 |
| 20. | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 |
| 21. | Vitaly Petrov | Caterham | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | Caterham | 0 |
| 23. | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 |
| 24. | Pedro De La Rosa | HRT F1 Team | 0 |
| 25. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
Konstruktørernes VM
| Placering | Team | Point |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus Renault GP | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Williams | 43 |
| 6. | Mercedes GP | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 6 |
