VM Stillingen 2011

Her vises en detaljeret VM-stilling for kørernes mesterskab.
Andre år: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



Kørernes VM

Nr Kører 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -
1 S. Vettel 2525182525251825181218252525152525018 392
2 J. Button 818128151525800251518182512181515 270
3 M. Webber 1012151812121515151510180151215121225 258
4 F. Alonso 12861510180182518151215121810151812 257
5 L. Hamilton 18425121880121225120121010186250 227
6 F. Massa 6108000810101084826801010 118
7 N. Rosberg 001010600686280614886 89
8 M. Schumacher 02408012024010100801060 76
9 A. Sutil 2000060208060400248 42
10 V. Petrov 150240010001020020001 37
11 N. Heidfeld 01506440140000000000 34
12 K. Kobayashi 06111106002000000012 30
13 P. di Resta 1100000000604801024 27
14 J. Alguersuari 0000004410106006400 26
15 S. Buemi 4002011000401002000 15
16 S. Perez Mendoza 0000200060000140100 14
17 R. Barrichello 0000022000000000000 4
18 B. Senna 0000000000002000000 2
19 P. Maldonado 0000000000010000000 1
20 P. De La Rosa 0000000000000000000 0
21 J. Trulli 0000000000000000000 0
22 H. Kovalainen 0000000000000000000 0
23 V. Liuzzi 0000000000000000000 0
24 J. D'Ambrosio 0000000000000000000 0
25 T. Glock 0000000000000000000 0
26 N. Karthikeyan 0000000000000000000 0
27 D. Ricciardo 0000000000000000000 0
28 K. Chandhok 0000000000000000000 0
 Tilbage til almindelig visning af VM-stillingen